Financing the purchase of the water company — within existing rates (April 11, 2017)
| Bond size (9/1/17 issue date) |
2% (SRF loan) | (Est. current market rate) | 4.75% (conservative rate) |
|---|---|---|---|
| $50 million | $2,294,213 | $3,242,304 | $3,463,407 |
| $60 million | $2,736,448 | $3,891,068 | $4,131,643 |
| $70 million | $3,192,613 | $4.539,040 | $4,820,127 |
| $80 million | $3,648,595 | $5,187,593 | $5,508,292 |
| $90 million | $4,104,811 | $5,836,229 | $6,196,793 |
| $100 million | $4,560,786 | $6,484,543 | $6,885,451 |
| $110 million | $5,016,931 | $7,133,432 | $7,573,967 |
| $120 million | $5,472,943 | $7,781,263 | $8,262,435 |
| $130 million | $5,928,837 | $8,429,880 | $8,950,696 |
| $140 million | $6,385,154 | $9,078,274 | $9,639,506 |
| $150 million | $6,841,018 | $9,726,835 | $10,328,318 |
See also: